Turnen - Fitness - Gesundheit
Unsere größte Abteilung bietet sämtliche Bewegungsangebote, die übergreifend verschiedene Bewegungsformen abdecken. Hier geht es weniger um den Wettkampf als darum, in einer geselligen Gruppe etwas für Fitness und Gesundheit zu tun. Informieren Sie sich über unseren vielfältigen Angebote. Ganz sicher finden Sie das passende Angebot für sich oder ihr Kind.
Sportangebote für Kinder und Jugendliche
| Gruppe | Zeit | Ort | ÜL |
| Turnen Mädchen 6-8 Jahren | Montag 15.30-16.30 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Conrad |
| Turnen Mädchen 8-11 Jahren | Montag 16.30-18.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Conrad |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Montag 17.00-18.00 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Hammermeister |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Dienstag 10.00-11.15 Uhr | Egon-Kähler-Straße | Hammermeister |
| Turnen für Vorschulkinder | Dienstag 15.00-16.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Frau Osada |
| Ballspiele für Vorschulkinder | Dienstag 16.00-17.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Frau Osada |
| Breakdance ab ca. 12 Jahren | Dienstag 18.00-20.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Trainerteam |
| Tanzen zu Chartmusik 5-7 Jahren | Mittwoch 16.00-16.45 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Beier |
| Tanzen zu Chartmusik ab 8 Jahre | Mittwoch 16.45-17.30 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Beier |
| Turnen für Kinder 4-6 Jahren | Donnerstag 15.00-16.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Purnhagen |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 2-4 J. | Donnerstag 16.00-17.00 | Korbhauser Weg | Hasenbein |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Freitag 9.00-10.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Conrad |
| Ballspiele Kinder Jahrg. 2004/05 | Freitags 15.00-16.00 Uhr | Korbhauser Weg | Sandra Gräfe |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Freitag 16.00-17.30 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Frau Osada |
| Ballspiele Kinder Jahrg. 2002/03 | Freitags 16.00-17.00 Uhr | Korbhauser Weg | Florian Holst |
| Ballspiele Kinder Jahrg. 2001/02 | Freitags 17.00-18.00 Uhr | Korbhauser Weg | Marc Albers |
| Jungenturnen und Leichtathletik 6-8 Jahren | Samstag 10.00-11.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Vroom |
| Jungenturnen und Leichtathletik 9-12 Jahren | Samstag 11.00-12.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Vroom |
| Breakdance ab ca. 12 Jahren | Samstag 16.00-18.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Trainerteam |
Sportangebote für Erwachsene
| Gruppe | Zeit | Ort | ÜL | Mitgl./Kurs |
| Yoga | Montag 17.45-19.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Stolte | K |
| Rücken-Fit | Montag 18.00-19.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Pooß | K |
| Turnen für Männer | Montag 18.30-20.00 Uhr | Alfred-Faust-Straße (Grundschule) | Leseberg | M |
| Fitness für Frauen | Montag 19.00-20.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Conrad | M |
| Koronarsport für Männer und Frauen | Montag 18.45-20.00 Uhr | Schule am Buntentor-steinweg | Vandre | M |
| Body Funktionstraining | Montag 19.30-20.30 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Joseph | K |
| Gymnastik für Frauen ab 40 | Montag 19.30-21.00 Uhr | Grundschule Stichnathstraße | Denker | M |
| Gymnastik für Frauen ab 40 | Montag 20.00-22.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Conrad | M |
| Koronarsport für Männer und Frauen | Montag 20.00-21.45 Uhr | Schule am Buntentor-steinweg | Vandre | M |
| Seniorensport für Männer und Frauen | Dienstag 10.00-11.00 Uhr | Korbhauser Weg (Vereinshalle) | Stehmeier | M |
| Bodyforming | Dienstag 10.00-11.00 Uhr | Egon-Kähler-Str. Parkettraum | Najafeun | K |
| Fit in den Tag für Frauen ab 60 | Dienstag 11.00-12.00 Uhr | Korbhauser Weg (Vereinshalle) | Stehmeier | M |
| Seniorensport für Männer und Frauen ab 70 | Dienstag 16.00-17.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Heißenbüttel | M |
| Aerobic und Fitness für Frauen | Dienstag 18.45-20.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Beck | M |
| Gymnastik für Frauen ab 40 | Dienstag 20.00-21.15 Uhr | Stichnathstr. (Grundschule) | Denker | M |
| Gymnastik für Frauen (60 - 85) | Mittwoch 9.30-10.45 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Puvogel | M |
| Rückengymnastik | Mittwoch 8.45-9.45 Uhr | Korbhauser Weg (Vereinshalle) | Struss | K |
| Rückengymnastik | Mittwoch 9.45-10.45 Uhr | Korbhauser Weg (Vereinshalle) | Struss | K |
| Zumba | Mittwoch 18.30-20.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Beier | K |
| Fitness für Frauen (30-65) | Mittwoch 19.00-20.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Wessels | M |
| Gymnastik und Spiele für Männer und Frauen | Mittwoch 18.00-19.00 Uhr | Korbhauser Weg (Schulhalle) | Heißenbüttel | M |
| Entspannende Gymnastik für Frauen ab 60 | Mittwoch 20.15-22.00 Uhr | Egon-Kähler-Str. Parkettraum | Jedermann | M |
| Gymnastik und Ballspiele für Männer (35-55) | Mittwoch 20.00-22.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße | Vroom | M |
| Vitalgymnastik ab 60 | Donnerstag 8.50-9.50 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Müller | K |
| Rückengymnastik für Frauen | Donnerstag 10.00-11.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Müller | K |
| Fitness/ Gymnastik/ Pilates für Frauen ab 20 | Donnerstag 09.00-10.00 Uhr | Korbhauser Weg (Vereinshalle) | Lentz | M |
| Aerobic und Fitness für Frauen | Donnerstag 18.15-19.30 Uhr | Egon-Kähler-Straße | Beck | M |
| Gymnastik für Frauen (40-70) | Donnerstag 19.00-20.30 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Müller | M |
| Turnen/ Gymnastik/ Volleyball | Donnerstag 19.00-21.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße | Ewert/Luxenhofer | M |
| Orientalischer Tanz für Frauen | Donnerstag 19.45-21.15 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Junge | M |
| Vitalgymnastik ab 65 | Freitag 10.00-11.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Müller | K |
| Hatha-Yoga | Freitag 10.00-11.30 Uhr | Korbhauser Weg (Vereinshalle) | Hockenbring | K |
| Männerturnen ab 50 | Freitag 20.00-22.00 Uhr | SZ Obervieland (kleine Halle) | Kifmeier | M |
Kündigungen
Die vorstehenden Angebote können nur schriftlich gekündigt werden. Per E-Mail geht das leider nicht.
Turninale 2009 -- siehe unter Veranstaltungen --
Headline
Text
Kontakt
Abteilungsleiter: Andreas Vroom
Telefon: (0421) 82 12 33
E-mail: familie(at)vroom-hb.de
Geschäftsstelle
Telefon: (0421) 82 82 02-11
E-mail: info(at)tuskometarsten.de