Turnen - Fitness - Gesundheit
Unsere größte Abteilung bietet sämtliche Bewegungsangebote, die übergreifend verschiedene Bewegungsformen abdecken. Hier geht es weniger um den Wettkampf als darum, in einer geselligen Gruppe etwas für Fitness und Gesundheit zu tun. Informieren Sie sich über unseren vielfältigen Angebote. Ganz sicher finden Sie das passende Angebot für sich oder ihr Kind.
Abteilungsversammlung Montag, 20.02., 19.00 Uhr
Unsere Abteilungsversammlung findet statt am
Montag, 20. Februar 2012 um 19.00 Uhr in der Vereinsgaststätte.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Entlastung der Abteilungsvorstände
4. Wahl eines Wahlleiters
5. Neuwahlen des Abteilungsvorstandes
5.1. Abteilungsleiter
5.2. Stellvertretender Abteilungsleiter
5.3. Kinder- und Jugendwart
5.4. Gerätewart
5.5. Pressewart
6. Anträge
7. Verschiedenes
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Sportangebote für Kinder und Jugendliche
| Gruppe | Zeit | Ort | ÜL |
| Turnen Mädchen 1. und 2. Klasse | Montag 15.30-16.30 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Britta Conrad |
| Turnen Mädchen 3. und 4. Klasse | Montag 16.30-18.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Britta Conrad |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Montag 17.00-18.00 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Alexandra Hammermeister |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Dienstag 10.00-11.15 Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Alexandra Hammermeister |
| Turnen für Kinder 3-5 Jahren | Dienstag 16.00-17.00 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Str. | Alexandra Osada |
| Turnen für Kinder ab 6 Jahre | Dienstag 17.00-18.00 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Str. | Alexandra Osada |
| Turnen für Kinder 4-6 Jahren | Donnerstag 15.00-16.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Gabi Purnhagen |
| Kindertanzen 5-8 Jahre | Donnerstag 15.00-16.00 Uhr | Mehrzweckhalle Korbhauser Weg | Britta Conrad |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 2-4 J. | Donnerstag 16.00-17.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Daniela Conrad |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Freitag 9.00-10.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Britta Conrad |
| Ballspiele Kinder Jahrg. 2004/05 | Freitag 15.00-16.00 Uhr | Mehrzweckhalle Korbhauser Weg | Sandra Gräfe |
| Mutter/ Vater/ Kind Turnen 1-3 Jahren | Freitag 16.30-18.00 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Iwona Osada |
| Ballspiele Kinder Jahrg. 2002/03 | Freitag 16.00-17.00 Uhr | Mehrzweckhalle Korbhauser Weg | Florian Holst |
| Ballspiele Kinder Jahrg. 2001/02 | Freitag 17.00-18.00 Uhr | Mehrzweckhalle Korbhauser Weg | Marc Albers |
| Jungenturnen und Leichtathletik 5-7Jahren | Samstag 10.00-11.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Andreas Vroom |
| Jungenturnen und Leichtathletik 8 -10/11Jahren | Samstag 11.00-12.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Andreas Vroom |
| Jungenturnen und Leichtathletik 11-14 Jahre | Samstag 12.00-13.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Andreas Vroom |
Sportangebote für Erwachsene
| Gruppe | Zeit | Ort | ÜL |
| Adipositas | Montag 15.00-16.00 Uhr | Egon-Kähler-Str. Dreifeldhalle oder Parkettraum | Jens Ellrott |
| Turnen für Männer | Montag 18.30-20.00 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Stefan Leseberg |
| Fitness für Frauen | Montag 19.00-20.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Britta Conrad |
| Koronarsport für Männer und Frauen | Montag 18.45-20.00 Uhr | Schule am Buntentor-steinweg | Irma Vandre |
| Gymnastik für Frauen ab 40 | Montag 19.30-21.00 Uhr | Grundschule Stichnathstraße | Jutta Denker |
| Gymnastik für Frauen ab 40 | Montag 20.00-22.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Bärbel Conrad |
| Koronarsport für Männer und Frauen | Montag 20.00-21.45 Uhr | Schule am Buntentorsteinweg | Irma Vandre |
| Seniorensport für Männer und Frauen | Dienstag 10.00-11.00 Uhr | Korbhauser Weg (Mehrzweckhalle) | Brunhild Stehmeier |
| Fit in den Tag für Frauen ab 60 | Dienstag 11.00-12.00 Uhr | Korbhauser Weg (Mehrzweckhalle) | Brunhild Stehmeier |
| Aerobic und Fitness für Frauen | Dienstag 18.45-20.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Ronja Beck |
| Gymnastik für Frauen ab 40 | Dienstag 20.00-21.15 Uhr | Grundschule Stichnathstr | Jutta Denker |
| Gymnastik für Frauen (60 - 85) | Mittwoch 9.30-10.45 Uhr | Egon-Kähler-Straße Parkettraum | Brigitte Puvogel |
| Fitness für Frauen (30-65) | Mittwoch 19.00-20.00 Uhr | Grundschule Korbhauser Weg | Christina Wessels |
| Entspannende Gymnastik für Frauen ab 60 | Mittwoch 20.15-22.00 Uhr | Egon-Kähler-Str. Parkettraum | Luise Jedermann |
| Adipositas | Mittwoch 20.00-21.30 Uhr | Egon-Kähler-Str. Dreifeldhalle (1/3) | Petra Scheithauer |
| Gymnastik und Ballspiele für Männer (35-55) | Mittwoch 20.00-22.00 Uhr | Egon-Kähler-Str. Dreifeldhalle (2/3) | Andreas Vroom |
| Fitness/ Gymnastik/ Pilates für Frauen ab 20 | Donnerstag 09.00-10.00 Uhr | Korbhauser Weg (Mehrzweckhalle) | Marion Lentz |
| Aerobic und Fitness für Frauen | Donnerstag 18.45-20.00Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Ronja Beck |
| Gymnastik für Frauen (40-70) | Donnerstag 19.00-20.30 Uhr | Grundschule Alfred-Faust-Straße | Karin Müller |
| Turnen/ Gymnastik/ Volleyball | Donnerstag 19.00-21.00 Uhr | Egon-Kähler-Straße Dreifeldhalle | Kurt Ewert/ Bernd Luxenhofer |
| Adipositas | Freitag 10.00-11.00 Uhr | S t a d i o n Egon-Kähler-Str. | Tanja Gashi |
| Männerturnen ab 50 | Freitag 20.00-22.00 Uhr | SZ Obervieland (kleine Halle) | Fredi Kifmeier |
Kündigungen
Die vorstehenden Angebote können nur schriftlich gekündigt werden. Per E-Mail geht das leider nicht.
Kontakt
Abteilungsleiter: Andreas Vroom
Telefon: (0421) 82 12 33
E-mail: familie(at)vroom-hb.de
Geschäftsstelle
Walburga Brinkmann
Telefon: (0421) 82 82 02-11
E-mail: info(at)tuskometarsten.de